広告掲載料金
種別 | 色数 | 定価(万円) | サイズ(cm) |
---|---|---|---|
表4 | オフ4 | 150.0 | 28.1×22.2 |
表2見開き | オフ4 | 220.0 | 29.7×46.4 |
第2表2見開き | オフ4 | 210.0 | 29.7×46.4 |
第1目次対向 | オフ4 | 105.0 | 29.7×23.2 |
第2目次対向 | オフorグラ4 | 105.0 | 29.7×23.2 |
目次裏見開き | オフorグラ4 | 210.0 | 29.7×46.4 |
目次裏裏見開き | オフorグラ4 | 210.0 | 29.7×46.4 |
コラム対向 | オフorグラ4 | 105.0 | 29.7×23.2 |
第1見開き | グラ4 | 210.0 | 29.7×46.4 |
表3 | オフ4 | 98.0 | 29.7×23.2 |
4C1P | オフorグラ4 | 98.0 | 29.7×23.2 |
4C2P | グラ4 | 190.0 | 29.7×46.4 |
4C1/3P | グラ4 | 45.0 | 26.7×6.4 |
1C1P | オフ1 | 60.0 | 29.7×23.2 |
1C1/3P | オフ1 | 30.0 | 26.7×6.4 |
ハガキ | オフ1 | 105.0 |
ハガキの寸法:天地15.0cm×左右10.0cm、とじしろ2.0cmでお願いします。
タイアップ制作費:4C2P=50万円
校了スケジュール
発売日 | 月号 | J-PDF入稿・校了締切日 | 校了日 |
---|---|---|---|
2020年9月15日 | 2020秋冬号 | 8月24日 | 8月24日 |
2020年12月15日 | 2020冬春号 | 11月24日 | 11月24日 |
2021年3月15日 | 2021春夏号 | 2月17日 | 2月17日 |
発売日は予定です。
原稿は、J-PDFルールのデータでお願いします。入稿/校了となります。
オンライン校了はデジタルセンドご利用の場合に限らせて頂きます。
原稿内容の確認、審査、及び台割調整のために、上記入稿/校了締切日の1週間前までに、PDF等で原稿の絵柄を進行担当宛お送りください。
詳細につきましては、当社進行担当者までお問い合わせください。