広告掲載料金
種別 | 色数 | 定価(万円) | サイズ(cm) |
---|---|---|---|
表4 | オフ4 | 170.0 | 26.6×20.0 |
表2 | オフ4 | 160.0 | 28.2×21.0 |
表3 | オフ4 | 115.0 | 28.2×21.0 |
4C1P | オフ4 | 115.0 | 28.2×21.0 |
4Cタテ1/3 | オフ4 | 45.0 | 24.6×5.5 |
1C1P | オフ1 | 70.0 | 28.2×21.0 |
ハガキ | オフ | 125.0 |
ハガキの寸法:天地15.0cm×左右10.0cm、とじしろ2.0cmでお願いします。
タイアップ制作費:2P以上で、1Pについて25万円
純広告の原稿は、J-PDFルールのデータ原稿のみ、受け入れ可能。入稿・校了(投込み)です。
校了スケジュール
発売日 | 月号 | J-PDF入稿・校了締切日 | 校了日 |
---|---|---|---|
2020年9月1日 | 10月号 | 8月14日 | 8月14日 |
2020年10月1日 | 11月号 | 9月11日 | 9月11日 |
2020年10月30日 | 12月号 | 10月13日 | 10月13日 |
2020年12月1日 | 1月号 | 11月12日 | 11月12日 |
2020年12月28日 | 2月号 | 12月10日 | 12月10日 |
2021年2月1日 | 3月号 | 1月13日 | 1月13日 |
2021年3月1日 | 4月号 | 2月9日 | 2月9日 |
2021年4月1日 | 5月号 | 3月11日 | 3月11日 |
2021年4月30日 | 6月号 | 4月7日 | 4月7日 |
発売日は予定です。
原稿はJ-PDFルールのデータでお願いします。入稿/校了となります。
原稿内容の確認、審査、及び台割調整のために、上記入稿/校了締切日の1週間前までに、PDF等で原稿の絵柄を進行担当宛お送りください。
詳細につきましては、当社進行担当者までお問い合わせください。